Producator
Tip
Capacitate
Lichid de frana 0.25L FEBI 26748
FEBI BILSTEIN
Lichid de frana 0.25L FEBI 26748
| Tip | DOT4 |
| Capacitate | 0.25 l |
| Punct fierbere | 265.0 °C |
| Norma SAE | J1703 |
| DIN/ISO | 4925 |
| Uscat | 265.0 °C |
| Umed | 180.0 °C |
| Vascozitate | 1500.0 mm²/sec. |
| Standard | CHRYSLER DBL 7760 ; FIAT ; FMVSS 116 DOT3 ; FMVSS 116 DOT4 ; FORD SAM 6C9103 A ; GM/OPEL GME L5 104 ; JAGUAR MNA 2829 AA ; JAGUAR XR83 M6C25 A ; RENAULT 41-02-001 ; VW TL 766 X/Y |
| Greutate | 0,30kg |
17 lei
Lichid de frana 0.5L ATE 03.9901-5831.2
ATE
Lichid de frana 0.5L ATE 03.9901-5831.2
| Tip | DOT4 |
| Capacitate | 0.5 l |
| Norma SAE | J1703 |
| DIN/ISO | 4925 klasa 4 |
| Uscat | 260.0 °C |
| Umed | 165.0 °C |
| Vascozitate | 1400.0 mm²/sec. |
| Standard | FMVSS 116 DOT4 |
| Greutate | 0,63kg |
29 lei
Lichid de frana 0,5L MOTUL DOT 5.1 100950
MOTUL
Lichid de frana 0,5L MOTUL DOT 5.1 100950
| Tip | DOT5.1 |
| Capacitate | 0.5 l |
| Norma SAE | J1703 |
| DIN/ISO | 4925 |
| Uscat | 272.0 °C |
| Umed | 185.0 °C |
| Vascozitate | 820.0 mm²/sec. |
| Standard | FMVSS 116 DOT3 ; FMVSS 116 DOT4 |
| Greutate | 0,59kg |
38 lei
Lichid de frana 1L FEBI 23930
FEBI BILSTEIN
Lichid de frana 1L FEBI 23930
| Tip | DOT4 |
| Capacitate | 1.0 l |
| Punct fierbere | 265.0 °C |
| Norma SAE | J1703 |
| DIN/ISO | 4925 |
| Uscat | 265.0 °C |
| Umed | 180.0 °C |
| Vascozitate | 1500.0 mm²/sec. |
| Standard | CHRYSLER DBL 7760 ; FIAT ; FMVSS 116 DOT3 ; FMVSS 116 DOT4 ; FORD SAM 6C9103 A ; GM/OPEL GME L5 104 ; JAGUAR MNA 2829 AA ; JAGUAR XR83 M6C25 A ; RENAULT 41-02-001 ; VW TL 766 X/Y |
| Greutate | 1,15kg |
42 lei
Lichid de frana 0.5L MOTUL DOT 3&4 102718
MOTUL
Lichid de frana 0.5L MOTUL DOT 3&4 102718
| Tip | DOT3 ; DOT4 |
| Capacitate | 0.5 l |
| Norma SAE | J1703 |
| DIN/ISO | 4925 |
| Uscat | 245.0 °C |
| Umed | 160.0 °C |
| Vascozitate | 1350.0 mm²/sec. |
| Standard | FMVSS 116 DOT3 ; FMVSS 116 DOT4 |
| Greutate | 0,57kg |
42 lei
Lichid de frana 1L ATE 03.9901-5832.2
ATE
Lichid de frana 1L ATE 03.9901-5832.2
| Tip | DOT4 |
| Capacitate | 1.0 l |
| Norma SAE | J1703 |
| DIN/ISO | 4925 klasa 4 |
| Uscat | 260.0 °C |
| Umed | 165.0 °C |
| Vascozitate | 1400.0 mm²/sec. |
| Standard | FMVSS 116 DOT4 |
| Greutate | 1,21kg |
44 lei
Lichid de frana 1L DOT4 CASTROL CASTROL BRAKE FLUID
CASTROL
Lichid de frana 1L DOT4 CASTROL CASTROL BRAKE FLUID
| Tip | DOT4 |
| Capacitate | 1.0 l |
| Norma SAE | J1703 ;J1704 |
| DIN/ISO | 4925 |
| Uscat | 260.0 °C |
| Umed | 165.0 °C |
| Vascozitate | 1250.0 mm²/sec. |
| Standard | FMVSS 116 DOT4 |
| Greutate | 1,14kg |
76 lei
Lichid de frana 0,5L MOTUL RBF 700
MOTUL
Lichid de frana 0,5L MOTUL RBF 700
| Tip | Racing |
| Capacitate | 0.5 l |
| Uscat | 336.0 °C |
| Umed | 205.0 °C |
| Vascozitate | 1580.0 mm²/sec. |
| Standard | FMVSS 116 DOT4 |
| Greutate | 0,58kg |
106 lei
Lichid frana DOT 4 clasa 6 VW 501.14 1L OE VW
VW
Lichid frana DOT 4 clasa 6 VW 501.14 1L OE VW
119 lei
Lichid de frana 5L ATE 03.9901-5803.2
ATE
Lichid de frana 5L ATE 03.9901-5803.2
| Tip | DOT4 |
| Capacitate | 5.0 l |
| Norma SAE | J1703 |
| DIN/ISO | 4925 klasa 4 |
| Uscat | 260.0 °C |
| Umed | 165.0 °C |
| Vascozitate | 1400.0 mm²/sec. |
| Standard | FMVSS 116 DOT4 |
| Greutate | 5,74kg |
157 lei
Lichid de frana 5L FEBI 23932
FEBI BILSTEIN
Lichid de frana 5L FEBI 23932
| Tip | DOT4 |
| Capacitate | 5.0 l |
| Punct fierbere | 265.0 °C |
| Norma SAE | J1703 |
| DIN/ISO | 4925 |
| Uscat | 265.0 °C |
| Umed | 180.0 °C |
| Vascozitate | 1500.0 mm²/sec. |
| Standard | CHRYSLER DBL 7760 ; FIAT ; FMVSS 116 DOT3 ; FMVSS 116 DOT4 ; FORD SAM 6C9103 A ; GM/OPEL GME L5 104 ; JAGUAR MNA 2829 AA ; JAGUAR XR83 M6C25 A ; RENAULT 41-02-001 ; VW TL 766 X/Y |
| Greutate | 5,63kg |
197 lei
Lichid de frana 5L MOTUL DOT 5.1 100952
MOTUL
Lichid de frana 5L MOTUL DOT 5.1 100952
| Tip | DOT5.1 |
| Capacitate | 5.0 l |
| Norma SAE | J1703 |
| DIN/ISO | 4925 |
| Uscat | 272.0 °C |
| Umed | 185.0 °C |
| Vascozitate | 820.0 mm²/sec. |
| Standard | FMVSS 116 DOT3 ; FMVSS 116 DOT4 |
| Greutate | 5,56kg |


